Gree GUD71T / A-T Inverteres kazettás split klíma
Tulajdonságok |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 7.0 |
fűtés | kW | 8.0 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3.99 |
fűtés | A | 3.74 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
EER | hűtés | W/W | 7.20 |
COP | fűtés | W/W | 3.9 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++ / A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 28/35/37 |
Kültéri | db(A) | 52 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 1100 |
Hűtőközeg töltet típus | R32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 240 x 840 x 840 |
Kültéri | mm | 698 x 892 x 340 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 29 |
Kültéri | kg | 53 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.