Daikin Ururu-Sarara MCK75JVM-K Szobai légtisztító, párásító készülék
Élvezze az egészség kényelmét és nyugalmát; tiszta levegő az egyedülálló Daikin Ururu Sarara MCK75JVM légtisztítóval!
Élvezze az egészséges, tiszta levegő által biztosított kényelmet és lelki nyugalmat az egyedülálló Ururu légtisztítóval. Beépített víztartály azonnali párásításhoz. Figyeli és kijelzi az otthona por- és szagszintjét. Nincs szükség telepítésre, a dobozból kivéve használatra kész.
Beépített víztartály az azonnali párásításra!
Személyre szabható | Padlón álló típus | ||||
Burkolat | Szín | Fekete (N1) (Panel színe: ezüst) | |||
Befoglaló méretek | Berendezés | Szélesség | mm | 395 | |
Mélység | mm | 268 | |||
Súly | Berendezés | kg | 11.0 | ||
Személyre szabható szobaterület | m² | 46 | |||
Légtisztító működés | Elektromos bemenet | Turbó | kW | 0.081 | |
H | kW | 0.035 | |||
M | kW | 0.018 | |||
L | kW | 0.011 | |||
Csendes | kW | 0.008 | |||
Párásító működés | Elektromos bemenet | Turbó | kW | 0.084 | |
H | kW | 0.037 | |||
M | kW | 0.020 | |||
L | kW | 0.013 | |||
Csendes | kW | 0.012 | |||
Párásítás | Turbó | ml/h | 600 | ||
Magas | ml/h | 470 | |||
Közepes | ml/h | 370 | |||
Alacsony | ml/h | 290 | |||
Csendes | ml/h | 240 | |||
Víztartály kapacitása | l | 4.0 | |||
Hangnyomás szint | Légtisztító működés | Turbó | dBA | 50 | |
Magas | dBA | 43 | |||
Közepes | dBA | 36 | |||
Alacsony | dBA | 26 | |||
Csendes | dBA | 17 | |||
Párásító működés | Turbó | dBA | 50 | ||
Magas | dBA | 43 | |||
Közepes | dBA | 36 | |||
Alacsony | dBA | 26 | |||
Csendes | dBA | 23 | |||
Ventilátor | Légáramlási arány | Légtisztító működés | Turbó | m³/h | 450 |
Magas | m³/h | 330 | |||
Közepes | m³/h | 240 | |||
Alacsony | m³/h | 150 | |||
Csendes | m³/h | 60 | |||
Párásító működés | Turbó | m³/h | 450 | ||
Magas | m³/h | 330 | |||
Közepes | m³/h | 240 | |||
Alacsony | m³/h | 150 | |||
Csendes | m³/h | 120 | |||
Porgyűjtési eljárás |
Plazma ionizáló Elektrosztatikus porgyűjtő szűrő |
||||
Szagtalanítási eljárás |
Flash Streamer Titán apatit fotokatalitikus szűrő Szagtalanító katalizátor |
||||
Légszűrő | Polipropilén háló katechinnel | ||||
Jel |
Por: 3 fokozat Szag: 3 fokozatLégáramlási arány: automata/LL/L/M/H, Turbo mód HH, pollen-ellenes mód Kikapcsolás funkció: 1/4/8ó Tisztítás: ionizáció/streamer |
||||
Biztonsági berendezések | Tétel | 01 | Biztonsági kapcsoló (az elülső panel kinyílása esetén a működés leáll) | ||
Standard Accessories | Item | Infravörös távirányító | |||
Quantity | 1 | ||||
Item | Fotokatalitikus redőzött szűrő | ||||
Quantity | 7 | ||||
Item | Használati utasítás | ||||
Quantity | 1 | ||||
Item | Szagtalanító patron | ||||
Quantity | 1 | ||||
Hálózati csatlakozózsinór | m | 2.0 | |||
Áramellátás | Név | VM | |||
Fázis | 1~ | ||||
Frekvencia | Hz | 50/60 | |||
Feszültség | V | 220-240/220-230 | |||
Működési áram | Légtisztító működés | Turbó | A | 0.71 | |
Magas | A | 0.31 | |||
Közepes | A | 0.19 | |||
Alacsony | A | 0.12 | |||
Csendes | A | 0.09 | |||
Párásító működés | Turbó | A | 0.72 | ||
Magas | A | 0.32 | |||
Közepes | A | 0.19 | |||
Alacsony | A | 0.13 | |||
Csendes | A | 0.11 | |||
Notes | Az alkalmazható helyiségterület akkor megfelelő, ha az egység turbó üzemmódban működik. Az alkalmazható helyiségterület azt a teret jelöli, ahonnan egy bizonyos mennyiségű porrészecskét 30 perc alatt el lehet távolítani. | ||||
A nedvesítés mértéke a beltéri és kültéri hőmérsékletnek és páratartalomnak megfelelően változik. Mérési feltétel: 20°C hőmérséklet, 30% páratartalom. | |||||
A hangnyomás szintek a készülék előtt, felett, jobbra és balra 1 méterre mért értékek átlaga (megegyezik a visszhangmentes szobában mért értékkel). | |||||
A szagtalanító patron regenerálódási ideje 8 óra. | |||||
Páratartalom jelek: páratartalom-jelző: 3 fokozat; páratartalom be/ki; páratartalom beállítása: alacsony/szabv/magas/folyamatos | |||||
Egyéb jelek: csere jelzés: párologtató szűrő, légtisztító szűrő; gyermekzár lámpa; vízellátás lámpa; visszanyerés lámpa (8ó); ellenőrző lámpa |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.