A készülék okostelefonról és táblagépről távolról is vezérelhető az opcionálisan elérhető Wi-Fi interfésznek és az Android és iOS rendszerre letölthető „MELCloud” alkalmazásnak köszönhetően (kompatibilis az Amazon Alexával és a Google Assistant-szel).
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1,10 ~ 5,70 |
fűtés | kW | 1,10 ~ 8,20 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 8,00 |
fűtés | A | 8,00 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 5,20 |
SCOP | fűtés | W/W | 3,90 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++ / A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 30 / 37 |
Kültéri | db(A) | 52 / 52 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 636 |
Hűtőközeg töltet típus | R32A | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 750*215*600 |
Kültéri | mm | 840*880*330 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 15 |
Kültéri | kg |
55 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.