Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 2,6 |
fűtés | kW | 1.3 - 3,1 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 8,60 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,60 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A+++/A+++ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 24 / 32 / 40 |
Kültéri | db(A) | 64 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 530 / 360 / 280 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 795 x 295 x 225 |
Kültéri | mm | 805 x 554 x 330 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 10 |
Kültéri | kg |
28 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.