Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 7,0 |
fűtés | kW | 1.3 - 7,90 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 8,50 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,20 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A+++/A+++ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 24 / 32 / 40 |
Kültéri | db(A) | 64 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 1092 / 724 / 379 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 965 x 319 x 239 |
Kültéri | mm | 890 x 673 x 342 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 20 |
Kültéri | kg |
46 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkü